Frais de scolarité Bachelors + Licence | Durée: en parallèle des 3 années d’études en licence | |
Dinars TN | 10000 DT | 3 ans |
FCFA | 1 967 871 | 3 ans |
USD$ | 3358$ | 3 ans |
Euro | 3000 € | 3 ans |
Une année d’études après la Licence
Frais de scolarité Bachelors | Durée: une année d’études après la Licence | |
Dinars TN | 10000 DT | 1 ans |
FCFA | 1 967 871 | 1 ans |
USD$ | 3358$ | 1 ans |
Euro | 3000 € | 1 ans |
En parallèle de la première année mastère M1 , il faut ajouter les frais du Mastère
Cycle préparatoire
Frais de scolarité | Frais d’inscription | |
Dinars TN | 5600 DT | 350 DT Total 5950 DT |
FCFA | 1 120 000 | 82000 |
USD$ | 2020$ | 130$ Total 2150 $ |
Euro | 1700 € | 125€ Total 1825 € |
Cycle Ingénieur
Frais de scolarité | Frais d’inscription | |
Dinars TN | 6600 DT | 350 DT Total 6950 DT |
FCFA | 1 350 000 | 82000 |
USD$ | 2270$ | 130$ Total 2500 $ |
Euro | 2000 € | 125€ Total 2150 € |
Mastère
Frais de scolarité | Frais d’inscription | |
Dinars TN | 6300 DT | 350 DT Total 6950 DT |
FCFA | 1 350 000 | 82000 |
USD$ | 2370$ | 130$ Total 2500 $ |
Euro | 2000 € | 11€ Total 2150 € |
Modes de paiement
- Paiement caisse sur place
- Paiement via Western Union
- Paiement par transfert par l’intermédiaire d’Ecobank (Pan African Bank)
- Paiement par virement bancaire : Banque : AMEN BANK Agence Alain Sabary 073090075101111633 44
CODE BIC(SWIFT) : CFCTTNTT
Remise de 8% pour les inscriptions jusqu’au 30 /08/ 2021 sur Tarif 2021/2022
Pour les anciens étudiants SUPTECH il n’y a pas de majoration de 5% (prévue par la réglementation du ministère de l’enseignent supérieur)
Attention aux arnaques:
Le recruteur ou intermédiaire n’est en aucun cas autorisé à collecter directement des fonds auprès des étudiants ou de leurs familles pour le compte de SUPTECH.
Les étudiants doivent transférer directement les frais de scolarité à SUPTECH.
SUPTECH décline toute responsabilité en cas de paiement des frais de scolarité à des intermédiaires.